Профилактика против гриппа и ОРИ Уважаемые жители Октябрьского района!В настоящее время в УЗ «Октябрьская ЦРБ» имеется возможность привиться против гриппа вакциной Гриппол Плюс (производство Россия) За допуском для проведения вакцинации нужно обратиться в кабинет №7, (1 этаж поликлинического отделения)где Вам будет проведён медицинский осмотр с обязательной термометрией. Время работы кабинета:С 08.00 до 20.00 Перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.30 Суббота:С 08.00 до 14.00 Вакцинация проводится в кабинете №9 (1 этаж поликлинического отделения) Время работы кабинета:С 08.00 до 20.00Перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.30Суббота:С 08.00 до 14.00 По всем вопросам вакцинации можно обращаться по телефону 8(02357)3 72 22Нам важно Ваше здоровье!
Здоровый образ жизни
Тематика Единых дней здоровья в Гомельской области
№ |
Тема |
Дата проведения |
---|---|---|
1 | День профилактики гриппа и ОРЗ | 18 января |
2 | День профилактики инфекций, передающихся половым путем | 15 февраля |
3 | Международный день борьбы с наркоманией | 1 марта |
4 | Всемирный день здоровья полости рта | 20 марта |
5 | Всемирный день борьбы с туберкулезом | 24 марта |
6 | Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма | 2 апреля |
7 | Всемирный день здоровья | 7 апреля |
8 | Всемирный день гемофилии | 19 апреля |
9 | День профилактики болезней сердца | 19 апреля |
10 | Всемирный день борьбы с малярией | 25 апреля |
11 | Международный «Астма-день» | 1 мая |
12 | Всемирный день гигиены рук | 5 мая |
13 | Международный день семьи | 15 мая |
14 | Всемирный день заболеваний щитовидной железы | 20 мая |
15 | День профилактики меланомы | 21 мая |
16 | Всемирный день без табака | 31 мая |
17 | Всемирный день донора крови | 14 июня |
18 | День профилактики алкоголизм | 7 июля |
19 | Всемирный день борьбы с гепатитом | 28 июля |
20 | День здорового питания | 16 августа |
21 | Всемирный день предотвращения самоубийств | 10 сентября |
22 | День здоровья школьников. Профилактика нарушений зрения | 20 сентября |
23 | Всемирный день борьбы против бешенства | 28 сентября |
24 | Международный день пожилых людей | 1 октября |
25 | Всемирный день психического здоровья | 10 октября |
26 | Республиканская акция «Всемирный день спирометрии и легочного здоровья» | 12 октября |
27 | Всемирный день борьбы с артритом | 12 октября |
28 | Республиканский день матери | 14 октября |
29 | День псориаза | 29 октября |
30 | Всемирный день борьбы против диабета | 14 ноября |
31 | Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний | 15 ноября |
32 | Международный день недоношенных детей | 17 ноября |
33 | Всемирный день борьбы со СПИДом | 1 декабря |
34 | День профилактики травматизма | 15 декабря |
Типичные нарушения, выявленные в ходе контроля молочных предприятий за текущий период 2024 года.
Государственным учреждением «Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии» в 2024 году проведены надзорные мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства в филиале ОАО «Рогачевский МКК» Октябрьский молочный завод. В ходе проведенных надзорных мероприятий были выявлены следующие нарушения: — производственный контроль в организации не осуществляется в соответствии с настоящими Санитарными нормами и правилами, а так же Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к производственному контролю; — ремонт части производственных, вспомогательных помещений объекта не проводится по мере необходимости, поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии; — допускается наличие выбоин и неровностей на полу, а также скопление влаги; — не проведена государственная...